| Häst | Tränare | Resultat (5 senaste) | Banförhållanden | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Quick Steps | Redén | 1–2–3–0–1 | Lätt, tung, mellan | Visar jämnhet. Bra från ledning. |
| Brave Life | Walmann | 2–0–4–2–5 | Tung bana x3 | Form osäker, gynnad av barfota |
| Icon Trot | Nurmos | 1–1–1–0–1 | Olikt varje gång | Matchvinnare – spårlottning viktig |
| Carnaval Queen | Melander | 5–4–0–1–3 | Snabb bana | Osäker inledning. Risk för galopp. |
| Häst 1 | Häst 2 | Senaste 3 möten | Vinnare | Vinstmarginal |
|---|---|---|---|---|
| Icon Trot | Brave Life | BrL–IT–IT | 2–1 | Snitt 1,2 längder |
| Carnaval Queen | Quick Steps | QS–QS–CQ | 2–1 | Ofta jämnt – marginal 0,5–1,0 längd |
| Quick Steps | Icon Trot | IT–QS–QS | 2–1 | Icon oftast bäst sista 400 meter |
| Häst | Marknadsodds (ATG) | Unibet | LeoVegas | Expekt |
|---|---|---|---|---|
| Icon Trot | 6.50 | 7.25 | 7.10 | 7.40 |
| Quick Steps | 2.20 | 2.30 | 2.25 | 2.35 |
| Brave Life | Stryken | – | – | – |



